
Máy rạch kim loại có độ chính xác cao Máy cắt đôi tự động
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | TPS |
Chứng nhận: | CE/ISO9001 |
Số mô hình: | JPY |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | USD170000/SET |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 4 tháng |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 6 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài, | Màu: | Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Nguyên liệu: | Thép mạ kẽm, HR, CR, GI, PPGI | Hồ sơ: | theo yêu cầu của khách hàng |
Phong cách vận hành: | Tự động | Bảo hành: | 1 năm |
Điểm nổi bật: | slitting line machine,steel coil slitting line |
Mô tả sản phẩm
Dòng máy rạch thép tự động độ chính xác cao cho dải HR CR Metal Slitter độ dày 1.0mm-16mm
Đặc điểm kỹ thuật máy rạch
Theo nhu cầu thị trường. Chúng tôi được cung cấp các mô hình tiêu chuẩn như thổi, và điều này chỉ để bạn tham khảo, phạm vi sản xuất và kỹ thuật chính có thể được điều chỉnh giả sử công ty của bạn có yêu cầu đặc biệt.
Mô hình | ZJY1.0-6.0 × 1600 (2000) | ZJY2.0-10.0 × 1600 (2000) | ZJY3.0-12.0 × 2000 | ZJY4.0-16.0 × 2000 (2500) |
Vật liệu cuộn | Cuộn cán nguội, cuộn cán nóng, cuộn không gỉ, cuộn mạ kẽm, cuộn Al, cuộn đồng | |||
Độ dày cuộn | 1,0 6,0mm | 2,0 10,0mm | 3.0 12.0mm | 4.0 16.0mm |
Chiều rộng cuộn | 700 1600mm ( 2000 ) | 800 ~ 1600 (2000) mm | 800 2000mm | 800 2000 ( 2500 ) mm |
Trọng lượng cuộn | ≤25T | ≤25T | ≤30T | 303030T |
ID cuộn | φ508 / 610 / 760mm | φ508 / 610 / 760mm | φ610 / 760 / 820mm | φ610 / 760 / 820mm |
Cuộn dây OD | ≤φ2000mm | ≤φ200mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
Dải rộng | ≥55mm | ≥65mm | ≥85mm | ≥85mm |
Số lượng dải | 5 15 | 5 15 | 4 15 | 4 12 |
Rạch chính xác | ≤ ± 0,25mm | ≤ ± 0,25mm | ≤ ± 0,30mm | ≤ ± 0,30mm |
Tốc độ đường truyền | 0 ~ 60m / phút | 0 ~ 30m / phút | 0 ~ 30m / phút | 0 ~ 20m / phút |
Hệ thống điều khiển điện | Điều khiển tự động PLC | Điều khiển tự động PLC | Điều khiển tự động PLC | Điều khiển tự động PLC |
https://youtu.be/8Pa-MexQRXA
Những hình ảnh này là từ khách hàng của chúng tôi cho dòng máy đã hoạt động được 6 năm.
Nhập tin nhắn của bạn